Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC je vysoce výkonná čerpací stanice s jednokanálovým oběžným kolem vhodná pro odvod odpadních vod z bytových domů či komerčních provozů.
- Vysoký výkon až 165 m3/hod
- třífázový motor s jednokanálovým oběžním kolem
- Velký objem nádrže
- Průchodnost pevných částic do 80 mm nebo 100 mm (dle verze)
- Elektronický ovládací box součástí
Sanicubic 1 SC je k dispozici ve čtyřech verzích pro třífázový proud 380 V. Motor je osazen jednokanálovým oběžným kolem s vysokým volným průchodem částic 80 mm (výkonové verze 3 kW a 4 kW) nebo 100 mm (výkonové verze 5 kW a 7 kW). Hlavními výhodami Sanicubic 1 SC jsou vysoký čerpací výkon až 165 m3/hod, vysoký volný průchod...
Více
Technická specifikace
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládání | Box ZPS 1 | Box ZPS 1 | Box ZPS 1 | Box systém PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr vstupů DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr odtoku DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr ventilace DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užitečný objem | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průchodnost | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Monokanálové kolo | Monokanálové kolo | Monokanálové kolo | Monokanálové kolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | Pneumatické | Pneumatické | Pneumatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovární kód | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC1SC7-5T |
Related articles on blog
No related articles on blog