Sanicubic 1 VX S
Sanicubic 1 VX S - jednomotorová centrální přečerpávací stanice s vysokým výkonem pro černé a šedé odpadní vody z objektů
- vírové oběžné kolo ("Vortex") až 40 m3/h
- snadná pohotovostní údržba
- externí ovládací box
- vzdálený alarm
- ochrana proti vodě IP68
Kód výrobku: CUBIC1XLVX
SANICUBIC® 1 VX je jednomotorová přečerpávací stanice s vysokým výkonem (až 40 m3/hod) pro černé (více WC) a šedé odpadní vody z objektů. SANICUBIC® 1 VX je navržen pro použití v privátních, veřejných, nebo komerčních aplikacích. Instalace a použití je identické s výrobkem SANICUBIC® 2 XL. Díky využití vírového oběžného kola (Vortex) pro...
Více
Technická specifikace
Rozměry š x v x h (mm) l 701,5x504x550
Sanicubic 1 VX S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládání | Klasický ovládací box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura motoru | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolo | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické specifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napětí | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorbovaný výkon P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restituovaný výkon P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní režim | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň krytí | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. průtok | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr vstupů | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr odtoku | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vněj. průměr ventilace | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 60 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užitečný objem | 21 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň výstrahy | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průchodnost | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. přípustná teplota čerpané kapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ kola | Kolo vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spuštění | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost brutto | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tovární kód | CUBIC1XLVX |
Related articles on blog
No related articles on blog